信息编辑:学生工作部时间:2024-03-14 15:48:52
公 示
根据《黑龙江省本专科生国家助学金实施细则》、《九州官方入口-九州(中国)国家助学金评比办法》文件精神,经各二级学院初审,学工部复审,报评审委员会研究通过,332名学生获得国家一等助学金,371名学生获得国家二等助学金,749名学生获得国家三等助学金。
现将2024年春季学期获得国家助学金学生名单在学院网站公示五天,如有异议,请拨打监督电话:86615371,邮箱591828503@qq.com解冬梅老师。
2024春季普通本科高校、高等职业学校国家助学金受助学生公示 | ||||||
编制单位:九州官方入口-九州(中国) | ||||||
序号 | 姓名 | 院 系 | 学 号 | 入学时间 | 获助等级 | 贫困类型(建档立卡、低保、孤儿、烈士子女、残疾、特困供养、低收入、其他) |
1 | 朱城瑞 | 国际商务学院 | 0418210218 | 2021.09 | 一等 | 建档立卡 |
2 | 齐佳怡 | 国际商务学院 | 0418210107 | 2021.09 | 一等 | 建档立卡 |
3 | 解垚鑫 | 国际商务学院 | 0418210103 | 2021.09 | 一等 | 建档立卡 |
4 | 邵春月 | 国际商务学院 | 0418210110 | 2021.09 | 一等 | 建档立卡 |
5 | 阿坡五且 | 国际商务学院 | 0418230232 | 2023.09 | 三等 | 建档立卡 |
6 | 王志强 | 国际商务学院 | 0418230233 | 2023.09 | 一等 | 建档立卡 |
7 | 巨佳雨 | 国际商务学院 | 0418230209 | 2023.09 | 一等 | 建档立卡 |
8 | 田紫薇 | 国际商务学院 | 0418230227 | 2023.09 | 一等 | 建档立卡 |
9 | 周欣钰 | 国际商务学院 | 0409230120 | 2023.09 | 一等 | 建档立卡 |
10 | 杨俊芳 | 国际商务学院 | 0418230212 | 2023.09 | 一等 | 建档立卡 |
11 | 卜嘉慧 | 国际商务学院 | 0409220130 | 2023.09 | 一等 | 残疾学生及残疾人子女 |
12 | 李玲月 | 国际商务学院 | 0409220115 | 2022.09 | 一等 | 建档立卡 |
13 | 刘娜 | 国际商务学院 | 0418220125 | 2022.09 | 一等 | 低保 |
14 | 吴赛楠 | 国际商务学院 | 0906220230 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
15 | 张安琪 | 国际商务学院 | 0418220214 | 2022.09 | 一等 | 低保 |
16 | 刘环宇 | 国际商务学院 | 0409230104 | 2023.09 | 一等 | 其他 |
17 | 田雪 | 国际商务学院 | 0409230117 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
18 | 胡文睿 | 国际商务学院 | 0418230120 | 2023.09 | 三等 | 低保 |
19 | 王国沥 | 国际商务学院 | 0420230134 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
20 | 崔赵怡 | 国际商务学院 | 0418230214 | 2023.09 | 二等 | 低保 |
21 | 梁莘茹 | 国际商务学院 | 0418220123 | 2022.09 | 一等 | 低保 |
22 | 麻占伟 | 国际商务学院 | 0420220118 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
23 | 李新宇 | 国际商务学院 | 0420230122 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
24 | 杜质斌 | 国际商务学院 | 0418230234 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
25 | 王越 | 国际商务学院 | 0418230202 | 2023.09 | 三等 | 残疾学生及残疾人子女 |
26 | 谢正阳 | 国际商务学院 | 0403230107 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
27 | 张玉博 | 国际商务学院 | 0403230101 | 2023.09 | 三等 | 建档立卡 |
28 | 杨晓涵 | 国际商务学院 | 0406230103 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
29 | 丁香兰 | 国际商务学院 | 0406230106 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
30 | 崔浩然 | 国际商务学院 | 0418230237 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
31 | 常甜 | 国际商务学院 | 0418230216 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
32 | 潘悦 | 国际商务学院 | 0418230105 | 2023.09 | 三等 | 低收入 |
33 | 刘依然 | 国际商务学院 | 0418230114 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
34 | 汪洋季璐 | 国际商务学院 | 0418230115 | 2023.09 | 三等 | 残疾学生及残疾人子女 |
35 | 张哲睿 | 国际商务学院 | 0418230208 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
36 | 初子涵 | 国际商务学院 | 0409230101 | 2023.09 | 三等 | 低收入 |
37 | 韩天赐 | 国际商务学院 | 0405200133 | 2023.09 | 一等 | 低收入 |
38 | 颜楚笑 | 国际商务学院 | 0405200131 | 2023.09 | 三等 | 残疾学生及残疾人子女 |
39 | 崔承舟 | 国际商务学院 | 0420220124 | 2022.09 | 三等 | 其他 |
40 | 刘悦 | 国际商务学院 | 0420220130 | 2022.09 | 三等 | 其他 |
41 | 孟祥玉 | 国际商务学院 | 0420220114 | 2022.09 | 三等 | 其他 |
42 | 朱胜江 | 国际商务学院 | 0409220112 | 2022.09 | 三等 | 其他 |
43 | 林春华 | 国际商务学院 | 0409220113 | 2022.09 | 三等 | 低保 |
44 | 李雨航 | 国际商务学院 | 0409220105 | 2022.09 | 三等 | 低保 |
45 | 姜楠 | 国际商务学院 | 0409220110 | 2022.09 | 三等 | 低保 |
46 | 臧春博 | 国际商务学院 | 0610220141 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
47 | 陈玉婷 | 国际商务学院 | 0418220105 | 2022.09 | 三等 | 残疾学生及残疾人子女 |
48 | 刘宇航 | 国际商务学院 | 0418220128 | 2022.09 | 三等 | 其他 |
49 | 陈丽泽 | 国际商务学院 | 0418220103 | 2022.09 | 三等 | 低保 |
50 | 洪天瑞 | 国际商务学院 | 0418220111 | 2022.09 | 三等 | 低保 |
51 | 姚欣茹 | 国际商务学院 | 0418220212 | 2022.09 | 三等 | 低保 |
52 | 张欣宇 | 国际商务学院 | 0405220107 | 2022.09 | 三等 | 残疾学生及残疾人子女 |
53 | 张博涵 | 国际商务学院 | 0406220112 | 2022.09 | 三等 | 其他 |
54 | 刘子豪 | 国际商务学院 | 0420220104 | 2022.09 | 三等 | 其他 |
55 | 刘艺琳 | 国际商务学院 | 0418210102 | 2021.09 | 三等 | 低收入 |
56 | 姜莹 | 国际商务学院 | 0409220103 | 2022.09 | 三等 | 残疾学生及残疾人子女 |
57 | 朱博洋 | 国际商务学院 | 0406220109 | 2022.09 | 三等 | 低收入 |
58 | 张冉 | 国际商务学院 | 0418220217 | 2022.09 | 三等 | 其他 |
59 | 柳金霞 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220507 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
60 | 曹野 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210225 | 2022.09 | 一等 | 低收入 |
61 | 李明昊 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220412 | 2022.09 | 一等 | 低收入 |
62 | 王姗姗 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220109 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
63 | 叶艳璐 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220404 | 2022.09 | 一等 | 低收入 |
64 | 张佳欣 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220329 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
65 | 张克莉 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220106 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
66 | 王德鹏 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220402 | 2022.09 | 一等 | 低收入 |
67 | 王爽爽 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220320 | 2022.09 | 一等 | 低收入 |
68 | 李雨萌 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220415 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
69 | 毛思惠 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220423 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
70 | 丁健超 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220603 | 2022.09 | 一等 | 建档立卡 |
71 | 王雪 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220501 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
72 | 贺歆迪 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220521 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
73 | 王犇 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220104 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
74 | 袁会 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220111 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
75 | 刘增晨 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220421 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
76 | 韩兆鑫 | 信息技术与艺术设计学院 | 03082210237 | 2022.09 | 一等 | 建档立卡 |
77 | 宋海博 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220526 | 2022.09 | 一等 | 建档立卡 |
78 | 侯晓双 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220221 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
79 | 宫佳雪 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220431 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
80 | 黄学级 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220124 | 2022.09 | 一等 | 残疾学生及残疾人子女 |
81 | 王美花 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220122 | 2022.09 | 一等 | 建档立卡 |
82 | 于易峰 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220432 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
83 | 苏宪伟 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220213 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
84 | 艾伊提·努尔敦 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220205 | 2022.09 | 二等 | 建档立卡 |
85 | 李书冰 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220217 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
86 | 约麦尔·吾舒尔 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220206 | 2022.09 | 二等 | 建档立卡 |
87 | 代浩成 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220523 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
88 | 吴万春 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220121 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
89 | 孙嘉悦 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220230 | 2022.09 | 二等 | 低保 |
90 | 王凯阳 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220507 | 2022.09 | 二等 | 低保 |
91 | 于佳鹏 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220135 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
92 | 张诗珧 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220304 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
93 | 白立晨 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220312 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
94 | 李明雨 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220313 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
95 | 曾旺美 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220128 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
96 | 张宇航 | 信息技术与艺术设计学院 | 0315220637 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
97 | 常少平 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220510 | 2022.09 | 二等 | 残疾学生及残疾人子女 |
98 | 纪蕊蕊 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220512 | 2022.09 | 二等 | 低保 |
99 | 高鑫宇 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220527 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
100 | 刘兆宇 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220429 | 2022.09 | 二等 | 低保 |
101 | 孟祥龙 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220424 | 2022.09 | 二等 | 低保 |
102 | 邢侦芳 | 信息技术与艺术设计学院 | 0315220516 | 2022.09 | 二等 | 低保 |
103 | 王欣茹 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220622 | 2022.09 | 二等 | 低保 |
104 | 李思琦 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220413 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
105 | 陈钰博 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220129 | 2022.09 | 二等 | 残疾学生及残疾人子女 |
106 | 牛宪伟 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220303 | 2022.09 | 二等 | 低保 |
107 | 王忠泓 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220321 | 2022.09 | 二等 | 低保 |
108 | 洪德双 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220502 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
109 | 张洪瑞 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220415 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
110 | 兰德馨 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220238 | 2022.09 | 三等 | 其他 |
111 | 冯维佳 | 信息技术与艺术设计学院 | 0316210127 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
112 | 李秋雪 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314210123 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
113 | 张慧颖 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314210117 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
114 | 张天赐 | 信息技术与艺术设计学院 | 0316210105 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
115 | 胡雪峰 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314210129 | 2021.09 | 三等 | 低保 |
116 | 张海微 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314210218 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
117 | 徐红婧 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314210125 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
118 | 朱志超 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314210127 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
119 | 赵菁洋 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314210106 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
120 | 贾慧琳 | 信息技术与艺术设计学院 | 0316210118 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
121 | 张雪 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314210104 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
122 | 张嘉麟 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314210214 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
123 | 陈正阳 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308200238 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
124 | 郭一风 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308200712 | 2021.09 | 三等 | 低保 |
125 | 闫矜旭 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313220509 | 2022.09 | 三等 | 其他 |
126 | 张雨鑫 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308220335 | 2022.09 | 三等 | 其他 |
127 | 马庆龙 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210422 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
128 | 范舒涵 | 信息技术与艺术设计学院 | 0316220115 | 2022.09 | 一等 | 低保 |
129 | 郝雯爽 | 信息技术与艺术设计学院 | 0316220119 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
130 | 徐美玲 | 信息技术与艺术设计学院 | 0316220129 | 2022.09 | 一等 | 低保 |
131 | 杨彤 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314220210 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
132 | 阚思奇 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314220302 | 2022.09 | 一等 | 低保 |
133 | 王一竹 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314220317 | 2022.09 | 一等 | 残疾学生及残疾人子女 |
134 | 郭长胜 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314220216 | 2022.09 | 三等 | 其他 |
135 | 马晓鹏 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313200232 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
136 | 韩英才 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313200231 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
137 | 张睿智 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313200134 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
138 | 杨光 | 信息技术与艺术设计学院 | 0316220101 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
139 | 徐海源 | 信息技术与艺术设计学院 | 0316220110 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
140 | 张福婷 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314220123 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
141 | 薛甜甜 | 信息技术与艺术设计学院 | 0316220109 | 2022.09 | 二等 | 其他 |
142 | 王智 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308200624 | 2021.09 | 二等 | 其他 |
143 | 董超 | 信息技术与艺术设计学院 | 0316220105 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
144 | 张宝静 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230839 | 2023.09 | 一等 | 建档立卡 |
145 | 李珍妮 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230912 | 2023.09 | 一等 | 建档立卡 |
146 | 张琪琪 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230802 | 2023.09 | 一等 | 低保 |
147 | 孙雪萌 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230938 | 2023.09 | 一等 | 低保 |
148 | 刘宏炜 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230836 | 2023.09 | 一等 | 低收入 |
149 | 毛文翠 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230832 | 2023.09 | 一等 | 低保 |
150 | 闫博文 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230804 | 2023.09 | 二等 | 低收入 |
151 | 梁艳雨 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230801 | 2023.09 | 二等 | 低收入 |
152 | 商娅鑫 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230933 | 2023.09 | 二等 | 低收入 |
153 | 吕壮 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230908 | 2023.09 | 二等 | 低收入 |
154 | 马洪莲 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230821 | 2023.09 | 二等 | 低保 |
155 | 褚春艳 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230817 | 2023.09 | 三等 | 低收入 |
156 | 陈桂禹 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230818 | 2023.09 | 三等 | 低收入 |
157 | 高山 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230814 | 2023.09 | 三等 | 低收入 |
158 | 徐向辉 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230930 | 2023.09 | 三等 | 低收入 |
159 | 陈金强 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230932 | 2023.09 | 三等 | 低收入 |
160 | 卢亮亮 | 信息技术与艺术设计学院 | 0317230115 | 2023.09 | 一等 | 建档立卡 |
161 | 李森 | 信息技术与艺术设计学院 | 0317230119 | 2023.09 | 一等 | 建档立卡 |
162 | 牟秀玲 | 信息技术与艺术设计学院 | 0317230132 | 2023.09 | 一等 | 低收入 |
163 | 李泽辉 | 信息技术与艺术设计学院 | 0317230145 | 2023.09 | 一等 | 建档立卡 |
164 | 朱晓悦 | 信息技术与艺术设计学院 | 0317230107 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
165 | 喻定芬 | 信息技术与艺术设计学院 | 0317230110 | 2023.09 | 二等 | 低收入 |
166 | 卢月柳 | 信息技术与艺术设计学院 | 0317230126 | 2023.09 | 二等 | 低收入 |
167 | 赵欣 | 信息技术与艺术设计学院 | 0317230136 | 2023.09 | 二等 | 低保 |
168 | 朱梓瑜 | 信息技术与艺术设计学院 | 0317230111 | 2023.09 | 三等 | 低收入 |
169 | 严妍 | 信息技术与艺术设计学院 | 0317230142 | 2023.09 | 三等 | 低保 |
170 | 宋紫萱 | 信息技术与艺术设计学院 | 0317230143 | 2023.09 | 三等 | 低收入 |
171 | 孙士桐 | 信息技术与艺术设计学院 | 0317230144 | 2023.09 | 三等 | 低收入 |
172 | 李佳楠 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230107 | 2023.09 | 一等 | 建档立卡 |
173 | 梁安奇 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230336 | 2023.09 | 一等 | 低保 |
174 | 夏赫 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230320 | 2023.09 | 一等 | 建档立卡 |
175 | 来涛 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230213 | 2023.09 | 一等 | 其他 |
176 | 陆鹏源 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230530 | 2023.09 | 一等 | 残疾学生及残疾人子女 |
177 | 支慧敏 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230240 | 2023.09 | 一等 | 低保 |
178 | 李霆雨 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230221 | 2023.09 | 一等 | 低保 |
179 | 房宇 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230204 | 2023.09 | 一等 | 建档立卡 |
180 | 高杰骜 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230534 | 2023.09 | 一等 | 其他 |
181 | 张宝乐 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230127 | 2023.09 | 一等 | 残疾学生及残疾人子女 |
182 | 艾力凯木·艾买尔 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230323 | 2023.09 | 一等 | 建档立卡 |
183 | 袁鸫航 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230536 | 2023.09 | 一等 | 残疾学生及残疾人子女 |
184 | 阿卜杜海力力·吾拉音 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230207 | 2023.09 | 一等 | 残疾学生及残疾人子女 |
185 | 丁志岩 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230641 | 2023.09 | 一等 | 低保 |
186 | 张艺诺 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230410 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
187 | 祝新傲 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230120 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
188 | 郑树乐 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230101 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
189 | 王硕 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230140 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
190 | 孟欣 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230308 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
191 | 王冉 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230217 | 2023.09 | 二等 | 残疾学生及残疾人子女 |
192 | 艾力扎提·阿迪力 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230211 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
193 | 宋怡琳 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230233 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
194 | 任健博 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230405 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
195 | 温且姆·阿卜杜热合曼 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230321 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
196 | 齐进宝 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230706 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
197 | 奥古丽妮萨·肉孜买买提 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230210 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
198 | 刘若然 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230117 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
199 | 努尔凯麦尔·阿尤普 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230321 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
200 | 邹彬 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230114 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
201 | 王瑞妍 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230439 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
202 | 李思妍 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230528 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
203 | 王硕 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230515 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
204 | 李娜 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230306 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
205 | 付友 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230725 | 2023.09 | 三等 | 低收入 |
206 | 张鑫淼 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230601 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
207 | 陈耕 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230732 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
208 | 朱浩宇 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230413 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
209 | 张伟涛 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230111 | 2023.09 | 三等 | 低收入 |
210 | 隋晶 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230506 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
211 | 赵守业 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230718 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
212 | 马一麟 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308230113 | 2023.09 | 三等 | 其他 |
213 | 聂子博 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210522 | 2021.09 | 一等 | 其他 |
214 | 李金鹏 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210234 | 2022.09 | 一等 | 其他 |
215 | 穆天昊 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210105 | 2021.09 | 一等 | 其他 |
216 | 孙荧 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210210 | 2021.09 | 一等 | 其他 |
217 | 季华普 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210231 | 2021.09 | 一等 | 低保 |
218 | 张思玉 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210204 | 2021.09 | 一等 | 其他 |
219 | 王怡涵 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210306 | 2021.09 | 一等 | 其他 |
220 | 赵博 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210621 | 2021.09 | 一等 | 其他 |
221 | 张营男 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210310 | 2021.09 | 一等 | 建档立卡 |
222 | 兰广昊 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210401 | 2021.09 | 一等 | 低保 |
223 | 高振强 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210408 | 2021.09 | 一等 | 其他 |
224 | 陆洪鹏 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210406 | 2021.09 | 一等 | 其他 |
225 | 段晓玲 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210117 | 2021.09 | 二等 | 低保 |
226 | 谭新敏 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210213 | 2021.09 | 二等 | 其他 |
227 | 孟祥蕊 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210209 | 2021.09 | 二等 | 低收入 |
228 | 张宸 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210315 | 2021.09 | 二等 | 其他 |
229 | 宗阳阳 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210314 | 2021.09 | 二等 | 其他 |
230 | 陈蕊 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210316 | 2021.09 | 二等 | 其他 |
231 | 戴欣蕊 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210322 | 2021.09 | 二等 | 其他 |
232 | 姚心悦 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210312 | 2021.09 | 二等 | 其他 |
233 | 李思雨 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210417 | 2021.09 | 二等 | 低保 |
234 | 徐东辉 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210410 | 2021.09 | 二等 | 低保 |
235 | 孟宪杰 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210603 | 2021.09 | 二等 | 低保 |
236 | 王悦旭 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210134 | 2021.09 | 二等 | 低保 |
237 | 杨浩 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210320 | 2021.09 | 二等 | 建档立卡 |
238 | 刘筠博 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210424 | 2021.09 | 二等 | 建档立卡 |
239 | 王丽颖 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210402 | 2023.09 | 二等 | 其他 |
240 | 王新源 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210425 | 2021.09 | 二等 | 其他 |
241 | 张伟成 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210208 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
242 | 张梦迪 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210218 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
243 | 马爽 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210229 | 2021.09 | 三等 | 低收入 |
244 | 刘洋 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210201 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
245 | 魏萌萌 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313210330 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
246 | 李春辉 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210121 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
247 | 晁腾达 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210113 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
248 | 熊业兴 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210117 | 2021.09 | 三等 | 低保 |
249 | 林艺宏 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210108 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
250 | 管成超 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210235 | 2021.09 | 三等 | 低保 |
251 | 赵明宇 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210203 | 2022.09 | 三等 | 其他 |
252 | 张浩楠 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210317 | 2021.09 | 三等 | 低保 |
253 | 奚兴旺 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210321 | 2021.09 | 三等 | 残疾学生及残疾人子女 |
254 | 崔致磊 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210430 | 2021.09 | 三等 | 低保 |
255 | 宋宇航 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210409 | 2021.09 | 三等 | 低保 |
256 | 于文杰 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210432 | 2021.09 | 三等 | 残疾学生及残疾人子女 |
257 | 张纯硕 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210435 | 2021.09 | 三等 | 低保 |
258 | 宫彦斌 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210419 | 2021.09 | 三等 | 其他 |
259 | 张海鑫 | 信息技术与艺术设计学院 | 0308210219 | 2022.09 | 三等 | 其他 |
260 | 赵文丽 | 信息技术与艺术设计学院 | 0313230331 | 2023.09 | 一等 | 建档立卡 |
261 | 郑文阳 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314230411 | 2023.09 | 一等 | 残疾学生及残疾人子女 |
262 | 孔繁贺 | 信息技术与艺术设计学院 | 0314230417 | 2023.09 | 一等 | 其他 |
