信息编辑:学生工作部时间:2023-12-08 16:35:46
公 示
根据《黑龙江省本专科生国家助学金实施细则》、《九州官方入口-九州(中国)国家助学金评比办法》文件精神,经各二级学院初审,学工部复审,报评审委员会研究通过,313名学生获得国家一等助学金,370名学生获得国家二等助学金,749名学生获得国家三等助学金。
现将2023年秋季学期获得国家助学金学生名单在学院网站公示五天,如有异议,请拨打监督电话:86615371,邮箱591828503@qq.com解冬梅老师。
九州官方入口-九州(中国)
学生工作部
2023年12月7日
2023秋普通本科高校、高等职业学校国家助学金受助学生汇总表 | |||||||||||
编制单位:九州官方入口-九州(中国) | 填报时间:2023 年 12 月 4 日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 学校 | 院 系 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 学 号 | 入学时间 | 家庭所在地 | 获助等级 | 贫困类型(建档立卡、低保、孤儿、烈士子女、残疾、特困供养、低收入、其他) |
1 | 朱城瑞 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2003.11 | 汉族 | 0418210218 | 2021.09 | 黑龙江省大庆市肇源县新站镇安合村丁家围子屯 | 一等 | 建档立卡 |
2 | 齐佳怡 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2003.01 | 汉族 | 0418210107 | 2021.09 | 河北省石家庄市平山县北冶乡木盘村南岸小区26号 | 一等 | 建档立卡 |
3 | 解垚鑫 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2003.01 | 满族 | 0418210103 | 2021.09 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县山湾子乡半壁山村解家卧铺33号 | 一等 | 建档立卡 |
4 | 邵春月 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2002.05 | 汉族 | 0418210110 | 2021.09 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县繁荣乡丰年村丰田屯 | 一等 | 建档立卡 |
5 | 阿坡五且 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2002.09 | 彝族 | 0418230232 | 2023.09 | 四川省凉山州喜德县依洛乡则觉村3组 | 三等 | 建档立卡 |
6 | 王志强 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2003.09 | 汉族 | 0418230233 | 2023.09 | 河南省驻马店市确山县李新店镇王楼村委王楼二队 | 一等 | 建档立卡 |
7 | 巨佳雨 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2005.04 | 汉族 | 0418230209 | 2023.09 | 山西省晋中市左权县石匣乡川口村二区35号 | 一等 | 建档立卡 |
8 | 田紫薇 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 0418230227 | 2023.09 | 河南省许昌市鄢陵县彭店镇曹庄村 | 一等 | 建档立卡 |
9 | 周欣钰 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2005.12 | 汉族 | 0409230120 | 2023.09 | 黑龙江省佳木斯市桦南县明义乡北合发村2组071号 | 一等 | 建档立卡 |
10 | 杨俊芳 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2005.04 | 汉族 | 0418230212 | 2023.09 | 山西省忻州市繁峙县平型关镇东庄村99号 | 一等 | 建档立卡 |
11 | 卜嘉慧 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2005.05 | 汉族 | 0409220130 | 2023.09 | 黑龙江省嫩江市联兴乡振兴村1组427户 | 一等 | 残疾学生及残疾人子女 |
12 | 李玲月 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2005.03 | 汉族 | 0409220115 | 2022.09 | 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县兴农镇卫国4队 | 一等 | 建档立卡 |
13 | 刘娜 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.10 | 汉族 | 0418220125 | 2022.09 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇建华村管家屯 | 一等 | 建档立卡 |
14 | 吴赛楠 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 0906220230 | 2023.09 | 黑龙江省尚志市河东乡东安村七组79号 | 二等 | 其他 |
15 | 张安琪 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2005.02 | 汉族 | 0418220214 | 2022.09 | 黑龙江省哈尔滨市木兰县木兰镇跃进街道一委二组 | 一等 | 低保 |
16 | 刘环宇 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2005.07 | 汉族 | 0409230104 | 2023.09 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市兰花苑A5栋7单元602 | 一等 | 其他 |
17 | 田雪 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2005.03 | 汉族 | 0409230117 | 2023.09 | 黑龙江省佳木斯市汤原县鹤立镇强盛村1组45号 | 二等 | 其他 |
18 | 胡文睿 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2003.05 | 汉族 | 0418230120 | 2023.09 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区景秀花园1号楼5单元702室 | 三等 | 低保 |
19 | 王国沥 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2005.01 | 汉族 | 0420230134 | 2023.09 | 吉林省双辽市茂林镇新发村十屯02号 | 二等 | 低保 |
20 | 崔赵怡 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 0418230214 | 2023.09 | 黑龙江省绥化市望奎县法院家属楼法院三单元301 | 二等 | 低保 |
21 | 梁莘茹 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 0418220123 | 2022.09 | 黑龙江省绥化市青冈县民政乡进化村陈山湾屯 | 一等 | 低保 |
22 | 麻占伟 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2003.03 | 回族 | 0420220118 | 2022.09 | 河北省唐山市开平区洼里镇夏庄村二街55号 | 二等 | 其他 |
23 | 李新宇 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2003.11 | 满族 | 0420230122 | 2023.09 |
河北省承德市平泉市平北镇化营子村五组148号 |
三等 | 其他 |
24 | 杜质斌 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2005.12 | 汉族 | 0418230234 | 2023.09 | 山西省临汾市霍州市白龙镇白龙村南沟6号 | 三等 | 其他 |
25 | 王越 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.12 | 汉族 | 0418230202 | 2023.09 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇华滨村170号 | 三等 | 残疾学生及残疾人子女 |
26 | 谢正阳 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2005.07 | 汉族 | 0403230107 | 2023.09 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县玫瑰园A区8号楼1单元603 | 三等 | 其他 |
27 | 张玉博 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2005.10 | 汉族 | 0403230101 | 2023.09 | 黑龙江省佳木斯市汤原县鹤立镇继东村1组4号 | 三等 | 低保 |
28 | 杨晓涵 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2005.11 | 汉族 | 0406230103 | 2023.09 | 黑龙江省逊克县逊河镇双河村1组229号 | 三等 | 其他 |
29 | 丁香兰 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2005.07 | 朝鲜族 | 0406230106 | 2023.09 | 黑龙江省鸡西市滴道区电厂二委十组 | 三等 | 其他 |
30 | 崔浩然 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2005.01 | 汉族 | 0418230237 | 2023.09 | 河南省三门峡市义马市毛沟西三区64号楼1单元6楼西 | 三等 | 其他 |
31 | 常甜 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.12 | 汉族 | 0418230216 | 2023.09 | 山西省吕梁市文水县南安镇南安村2组178号 | 三等 | 其他 |
32 | 潘悦 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.04 | 汉族 | 0418230105 | 2023.09 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县塞纳豪庭47号楼1单元2102 | 三等 | 低收入 |
33 | 刘依然 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2005.04 | 汉族 | 0418230114 | 2023.09 | 黑龙江省哈尔滨市木兰县富安小区一单元1002 | 三等 | 其他 |
34 | 汪洋季璐 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 200.504 | 汉族 | 0418230115 | 2023.09 | 黑龙江省佳木斯市东风区晓云社区玫瑰园小区P楼402 | 三等 | 残疾学生及残疾人子女 |
35 | 张哲睿 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2005.12 | 汉族 | 0418230208 | 2023.09 | 山西省忻州市忻府区九原街开莱国际社区J1 3单元901 | 三等 | 低保 |
36 | 初子涵 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2005.07 | 汉族 | 0409230101 | 2023.09 | 牡丹江市西安区海南朝鲜族乡石头沟村拉北屯拉北路68—0152号 | 三等 | 低收入 |
37 | 韩天赐 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2005.01 | 汉族 | 0405200133 | 2023.09 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区平明街11号1单元401室 | 一等 | 低收入 |
38 | 颜楚笑 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2002.08 | 汉族 | 0405200131 | 2023.09 | 黑龙江省穆棱市穆棱林业局凌河路龙腾小区1号楼3单元502室 | 三等 | 残疾学生及残疾人子女 |
39 | 崔承舟 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2003.08 | 汉族 | 0420220124 | 2022.09 | 河北省邯郸市临漳县砖寨营乡崔庄村东大街9号 | 三等 | 其他 |
40 | 刘悦 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.09 | 汉族 | 0420220130 | 2022.09 | 吉林省四平市伊通满族自治县小孤山镇街东村 | 三等 | 其他 |
41 | 孟祥玉 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2003.03 | 汉族 | 0420220114 | 2022.09 | 河北省石家庄市藁城区增村镇中姚村东安街103号 | 三等 | 其他 |
42 | 朱胜江 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2004.08 | 汉族 | 0409220112 | 2022.09 | 黑龙江省东宁市老黑山镇二道沟村156号 | 三等 | 其他 |
43 | 林春华 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.11 | 汉族 | 0409220113 | 2022.09 | 黑龙江省双鸭山市四方台区太保镇小南村2组29号 | 三等 | 低保 |
44 | 李雨航 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.04 | 汉族 | 0409220105 | 2022.09 | 黑龙江省佳木斯市向阳区建设社区34组42号 | 三等 | 低保 |
45 | 姜楠 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.02 | 汉族 | 0409220110 | 2022.09 | 内蒙古兴安盟扎赉特旗音德尔镇联合村三合村屯133号(1) | 三等 | 低保 |
46 | 臧春博 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2005.03 | 汉族 | 0610220141 | 2023.09 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区蜚克图镇蜚克图村十三组 | 三等 | 其他 |
47 | 陈玉婷 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.10 | 汉族 | 0418220105 | 2022.09 | 黑龙江省哈尔滨市双城区临江乡民强村三委 | 三等 | 残疾学生及残疾人子女 |
48 | 刘宇航 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2003.12 | 汉族 | 0418220128 | 2022.09 | 黑龙江省讷河市兴旺鄂温克族乡鄂温克村3组 | 三等 | 其他 |
49 | 陈丽泽 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 0418220103 | 2022.09 | 黑龙江省呼玛县韩家园林业地区盛世花园小区8栋1单元101室 | 三等 | 低保 |
50 | 洪天瑞 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2005.02 | 汉族 | 0418220111 | 2022.09 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区腰堡镇兰河村东岗屯 | 三等 | 低保 |
51 | 姚欣茹 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.09 | 汉族 | 0418220212 | 2022.09 | 黑龙江省明水县崇德镇民主村十一队25号 | 三等 | 低保 |
52 | 张欣宇 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2001.06 | 汉族 | 0405220107 | 2022.09 | 黑龙江省五常市山河镇东南街71号 | 三等 | 残疾学生及残疾人子女 |
53 | 张博涵 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2004.08 | 汉族 | 0406220112 | 2022.09 | 内蒙古兴安盟扎赉特旗乌兰监狱二监区014号 | 三等 | 其他 |
54 | 刘子豪 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2003.09 | 汉族 | 0420220104 | 2022.09 | 黑龙江省望奎县惠七镇敏六村 | 三等 | 其他 |
55 | 刘艺琳 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2003.04 | 汉族 | 0418210102 | 2021.09 | 河北省邢台市襄都区红星东街中北北社区四号楼三单元201 | 三等 | 低收入 |
56 | 姜莹 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.12 | 汉族 | 0409220103 | 2022.09 | 黑龙江省七台河市茄子河区新富街道七委7组14108号 | 三等 | 残疾学生及残疾人子女 |
57 | 朱博洋 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 男 | 2004.10 | 汉族 | 0406220109 | 2022.09 | 黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇付船口村 | 三等 | 低收入 |
58 | 张冉 | 九州官方入口-九州(中国) | 国际商务学院 | 女 | 2004.2 | 汉族 | 0418220217 | 2022.09 | 哈尔滨市呼兰区长岭镇包井村包井屯 | 三等 | 其他 |
59 | 柳金霞 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 0308220507 | 2022.09 | 黑龙江省鸡西市麻山区土顶子村1组 | 一等 | 低保 |
60 | 曹野 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2002.07 | 汉族 | 0313210225 | 2022.09 | 黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区卧牛吐达斡尔族镇 | 一等 | 低收入 |
61 | 李明昊 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.10 | 汉族 | 0308220412 | 2022.09 | 黑龙江省兰西县康荣乡荣兴村后唐窑屯 | 一等 | 低收入 |
62 | 王姗姗 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.06 | 汉族 | 0313220109 | 2022.09 | 河北省邯郸市邯山区辛庄营乡太平村十组10号 | 一等 | 其他 |
63 | 叶艳璐 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2002.11 | 汉族 | 0313220404 | 2022.09 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区大用镇立业村 | 一等 | 低收入 |
64 | 张佳欣 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2005.01 | 汉族 | 0308220329 | 2022.09 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥中乡宋家窑屯 | 一等 | 其他 |
65 | 张克莉 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 0308220106 | 2022.09 | 河南省三门峡市灵宝市豫灵镇杨家村14组74号 | 一等 | 其他 |
66 | 王德鹏 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2000.12 | 汉族 | 0313220402 | 2022.09 | 黑龙江省鹤岗市工农区春晖社区54委44组隆福花园3号楼6单元714室 | 一等 | 低收入 |
67 | 王爽爽 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2003.06 | 汉族 | 0308220320 | 2022.09 | 黑龙江省绥化市兰西县临江镇民河村腰城子屯 | 一等 | 低收入 |
68 | 李雨萌 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.11 | 汉族 | 0308220415 | 2022.09 | 黑龙江省海伦市海伦镇和环胡同99号 | 一等 | 其他 |
69 | 毛思惠 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2003.07 | 汉族 | 0313220423 | 2022.09 | 黑龙江省大庆市肇源县二站镇土城子村土城子屯 | 一等 | 其他 |
70 | 丁健超 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2005.09 | 汉族 | 0313220603 | 2022.09 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县华山乡通达村商家油坊屯 | 一等 | 建档立卡 |
71 | 王雪 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.11 | 汉族 | 0308220501 | 2022.09 | 黑龙江省哈尔滨市五常市兴盛乡五道岗村赵家屯 | 一等 | 其他 |
72 | 贺歆迪 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.12 | 汉族 | 0313220521 | 2022.09 | 黑龙江省佳木斯市郊区五一第一社区9组106号 | 一等 | 其他 |
73 | 王犇 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.05 | 汉族 | 0313220104 | 2022.09 | 河南省焦作市武陟县朝阳二街颐园一巷七号 | 一等 | 其他 |
74 | 袁会 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.10 | 汉族 | 0313220111 | 2022.09 | 河南省安阳市龙安区马家乡科泉村445号 | 一等 | 其他 |
75 | 刘增晨 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.05 | 满族 | 0308220421 | 2022.09 | 黑龙江省桦川县悦来镇苏苏村1组 | 一等 | 其他 |
76 | 韩兆鑫 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2003.07 | 汉族 | 03082210237 | 2022.09 | 黑龙江省青冈县祯祥镇自新村刘生田屯 | 一等 | 建档立卡 |
77 | 宋海博 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.06 | 汉族 | 0308220526 | 2022.09 | 黑龙江省绥化市明水县通泉乡红光村三队35号 | 一等 | 建档立卡 |
78 | 侯晓双 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.12 | 满族 | 0308220221 | 2022.09 | 黑龙江省七台河市新兴区北岸新城 | 一等 | 其他 |
79 | 宫佳雪 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.12 | 满族 | 0313220431 | 2022.09 | 吉林省长春市九台区胡家乡稗子村四组 | 一等 | 其他 |
80 | 黄学级 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.04 | 满族 | 0308220124 | 2022.09 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县土门子镇土门子村020969号 | 一等 | 残疾学生及残疾人子女 |
81 | 王美花 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.02 | 汉族 | 0313220122 | 2022.09 | 湖南省郴州市安仁县坪上乡石禾村王古组 | 一等 | 建档立卡 |
82 | 于易峰 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.12 | 汉族 | 0308220432 | 2022.09 | 黑龙江省佳木斯市汤原县振兴乡振江村1组51号 | 一等 | 其他 |
83 | 苏宪伟 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2003.08 | 汉族 | 0308220213 | 2022.09 | 内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗向阳峪镇三道沟村中心东街 | 一等 | 建档立卡 |
84 | 艾伊提·努尔敦 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2003.01 | 维吾尔族 | 0308220205 | 2022.09 | 新疆喀什英吉沙县克孜勒乡阿热阔勒村016号 | 二等 | 建档立卡 |
85 | 李书冰 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 0313220217 | 2022.09 | 黑龙江省绥化市明水县双兴镇东利村 | 二等 | 其他 |
86 | 约麦尔·吾舒尔 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2002.05 | 维吾尔族 | 0308220206 | 2022.09 | 新疆和田皮山县阔什塔格镇铁热克阿勒迪村307号 | 二等 | 建档立卡 |
87 | 代浩成 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.06 | 汉族 | 0308220523 | 2022.09 | 黑龙江省明水县繁荣乡星火村三队12号 | 二等 | 低保 |
88 | 吴万春 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.03 | 汉族 | 0308220121 | 2022.09 | 贵州省毕节市金沙县新化乡桥梁村四组 | 二等 | 其他 |
89 | 孙嘉悦 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.09 | 汉族 | 0313220230 | 2022.09 | 黑龙江省绥化市兰西县东二道街农行家属楼三单元501 | 二等 | 低保 |
90 | 王凯阳 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2003.11 | 汉族 | 0313220507 | 2022.09 | 黑龙江省鹤岗市兴安区北供销路23号兴盛小区13号楼3单元301 | 二等 | 低保 |
91 | 于佳鹏 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.07 | 汉族 | 0308220135 | 2022.09 | 哈尔滨市道里区太平镇前进村厢白五屯1号 | 二等 | 其他 |
92 | 张诗珧 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 0313220304 | 2022.09 | 黑龙江省宝清县七星河乡七星河村1组27-4号 | 二等 | 其他 |
93 | 白立晨 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2003.03 | 汉族 | 0313220312 | 2022.09 | 山西省平顺县青羊镇张井村1组615号 | 二等 | 其他 |
94 | 李明雨 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.06 | 汉族 | 0313220313 | 2022.09 | 黑龙江省桦川县梨丰乡东岗村一组 | 二等 | 其他 |
95 | 曾旺美 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.01 | 汉族 | 0313220128 | 2022.09 | 湖南省怀化市鹤城区河西花背村五组 | 二等 | 其他 |
96 | 张宇航 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.01 | 汉族 | 0315220637 | 2022.09 | 黑龙江省哈尔滨市双城区同心乡富新村二十委 | 二等 | 其他 |
97 | 常少平 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2003.02 | 汉族 | 0313220510 | 2022.09 | 黑龙江省佳木斯市东风区东滨社区群力村448号 | 二等 | 残疾学生及残疾人子女 |
98 | 纪蕊蕊 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2003.08 | 汉族 | 0308220512 | 2022.09 | 黑龙江省绥化市北林区金谷街嘉美小区1期1栋2单元602室 | 二等 | 低保 |
99 | 高鑫宇 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.05 | 汉族 | 0308220527 | 2022.09 | 黑龙江省明水县明水镇美丽村二队 | 二等 | 其他 |
100 | 刘兆宇 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.07 | 汉族 | 0313220429 | 2022.09 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区沿江街道富华园2号楼7单元102室 | 二等 | 低保 |
101 | 孟祥龙 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2003.10 | 汉族 | 0308220424 | 2022.09 | 黑龙江省绥芬河市富华街海融书香苑9栋1单元201室 | 二等 | 低保 |
102 | 邢侦芳 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2003.11 | 汉族 | 0315220516 | 2022.09 | 黑龙江省双鸭山市四方台区振兴东路梁家小巷8-14号 | 二等 | 低保 |
103 | 王欣茹 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2003.02 | 汉族 | 0313220622 | 2022.09 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县泰来镇胜利街三委28组 | 二等 | 低保 |
104 | 李思琦 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.09 | 汉族 | 0308220413 | 2022.09 | 辽宁省盘锦市大洼区大洼街道新兴街新兴社区湖岸丽景小区 B7-1-103 | 二等 | 其他 |
105 | 陈钰博 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2002.06 | 汉族 | 0308220129 | 2022.09 | 黑龙江省佳木斯市郊区群胜乡群胜村1组102号 | 二等 | 残疾学生及残疾人子女 |
106 | 牛宪伟 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.10 | 汉族 | 0313220303 | 2022.09 | 黑龙江省鸡西市梨树区友谊委12组 | 二等 | 低保 |
107 | 王忠泓 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.02 | 汉族 | 0313220321 | 2022.09 | 黑龙江省宝清县宝清镇南由巷29号 | 二等 | 低保 |
108 | 洪德双 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2004.02 | 汉族 | 0313220502 | 2022.09 | 黑龙江省佳木斯市桦川县新城镇兴隆村一组 | 二等 | 其他 |
109 | 张洪瑞 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 0313220415 | 2022.09 | 吉林省辉南县庆阳镇中央堡德安村王家炉屯 | 二等 | 其他 |
110 | 兰德馨 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2005.07 | 汉族 | 0308220238 | 2022.09 | 黑龙江省甘南县查哈阳乡富国村民生3屯 | 三等 | 其他 |
111 | 冯维佳 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2003.09 | 汉族 | 0316210127 | 2021.09 | 黑龙江省通河县乌鸦泡镇依山村八家子屯 | 三等 | 其他 |
112 | 李秋雪 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2002.10 | 汉族 | 0314210123 | 2021.09 | 黑龙江省富锦市向阳川镇马鞍山村 | 三等 | 其他 |
113 | 张慧颖 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2003.09 | 汉族 | 0314210117 | 2021.09 | 黑龙江省佳木斯市郊区大来镇庆丰村1组249号 | 三等 | 其他 |
114 | 张天赐 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2003.07 | 汉族 | 0316210105 | 2021.09 | 黑龙江省哈尔滨市五常市长山乡前程村季家屯 | 三等 | 其他 |
115 | 胡雪峰 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2002.09 | 汉族 | 0314210129 | 2021.09 | 黑龙江省安达市万宝山镇巨宝村2屯171号 | 三等 | 低保 |
116 | 张海微 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2004.01 | 汉族 | 0314210218 | 2021.09 | 黑龙江省哈尔滨市宾县宾州镇大同村务本屯 | 三等 | 其他 |
117 | 徐红婧 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2002.03 | 汉族 | 0314210125 | 2021.09 | 黑龙江省嫩江县尖山农垦社区c区二十三委92号 | 三等 | 其他 |
118 | 朱志超 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 男 | 2001.08 | 汉族 | 0314210127 | 2021.09 | 黑龙江省克山县向华乡向阳村1组 | 三等 | 其他 |
119 | 赵菁洋 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2003.02 | 汉族 | 0314210106 | 2021.09 | 黑龙江省通河县祥顺镇大林子村 | 三等 | 其他 |
120 | 贾慧琳 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2003.04 | 汉族 | 0316210118 | 2021.09 | 黑龙江省安达市中本镇德本村3屯84号 | 三等 | 其他 |
121 | 张雪 | 九州官方入口-九州(中国) | 信息技术与艺术设计学院 | 女 | 2002.07 | 满族 | 0314210104 | 2021.09 | 黑龙江省鸡西市鸡东县张家村九组 | 三等 | 其他 |
